इनकोनेल 601 राउंड बार वेट चार्ट, 601 अलॉय राउंड बार वेट चार्ट, 601 राउंड बार वेट कैलकुलेटर (किलोग्राम), इनकोनेल 601 राउंड बार वेट प्रति मीटर, इनकोनेल 601 अलॉय राउंड बार वेट चार्ट, निकेल 601 राउंड बार वेट चार्ट पीडीएफ, 601 अलॉय राउंड बार वेट कैलकुलेशन फॉर्मूला पीडीएफ, स्क्वायर बार वेट कैलकुलेटर, यूएनएस एन06601 राउंड बार वेट कैलकुलेटर, 601 राउंड बार वेट कैलकुलेटर, राउंड बार वेट कैलकुलेटर, 601 बार वजन चार्ट, निकेल 601 बार वजन चार्ट, मिश्र धातु 601 राउंड बार वजन चार्ट।
इनकोनेल 601 (यूएनएस एनओ6601) राउंड बार एक उच्च प्रदर्शन वाला निकल -क्रोमियम मिश्र धातु है जिसका घनत्व लगभग 8.11 ग्राम/सेमी³ (0.293 पाउंड/इंच³) है। एक सामान्य 1 इंच व्यास वाली गोल पट्टी का वजन लगभग 2.67 पाउंड प्रति फुट (3.97 किग्रा/मीटर) होता है, जबकि 2 इंच व्यास वाली गोल पट्टी का वजन लगभग 10.68 पाउंड प्रति फुट (15.9 किलोग्राम/मीटर) होता है।
गोल बार वजन चार्ट
| डीआइए | वज़न | डीआइए | वज़न |
|---|---|---|---|
| (मिमी) | प्रति मीटर (किग्रा) | (में) | प्रति मीटर (किग्रा) |
| 3 मिमी | 0.06 | 1/8″ | 0.06 |
| 4 मिमी | 0.10 | 3/16″ | 0.14 |
| 5 मिमी | 0.16 | 1/4″ | 0.25 |
| 6 मिमी | 0.22 | 5/16″ | 0.39 |
| 7 मिमी | 0.30 | 3/8″ | 0.56 |
| 8 मिमी | 0.40 | 7/16″ | 0.77 |
| 10 मिमी | 0.62 | 1/2″ | 1.00 |
| 12 मिमी | 0.89 | 9/16″ | 1.22 |
| 14 मिमी | 1.22 | 5/8″ | 1.56 |
| 15 मिमी | 1.40 | 11/16″ | 1.89 |
| 16 मिमी | 1.59 | 3/4″ | 2.25 |
| 18 मिमी | 2.01 | 7/8″ | 3.07 |
| 20 मिमी | 2.48 | 1″ | 4.03 |
| 22 मिमी | 3.00 | ||
| 24 मिमी | 3.57 | ||
| 25 मिमी | 3.88 |
राउंड बार वजन चार्ट मिमी, किलोग्राम, फीट में
| आकार मिमी में | औसत वजन | |
|---|---|---|
| केजी/एमटीआर | केजी/एफटी | |
| 10 | 0.62 | 0.18 |
| 12 | 0.90 | 0.30 |
| 14 | 1.20 | 0.40 |
| 16 | 1.60 | 0.50 |
| 18 | 2.00 | 0.60 |
| 20 | 2.50 | 0.80 |
| 22 | 3.00 | 0.90 |
| 24 | 3.56 | 1.08 |
| 25 | 3.90 | 1.20 |
| 28 | 4.80 | 1.50 |
| 30 | 5.55 | 1.69 |
| 32 | 6.30 | 1.90 |
| 34 | 7.14 | 2.18 |
| 36 | 8.00 | 2.44 |
| 40 | 9.90 | 3.00 |
| 45 | 12.49 | 3.81 |
| 50 | 15.40 | 4.70 |
| 56 | 19.34 | 5.89 |
| 60 | 22.20 | 6.80 |
| 63 | 24.47 | 7.46 |
| 63.5 | 24.86 | 7.58 |
| 65 | 26.05 | 7.94 |
| 70 | 30.20 | 9.20 |
| 73 | 32.86 | 10.00 |
| 75 | 34.72 | 10.58 |
| 78 | 37.51 | 11.43 |
| 80 | 39.50 | 12.00 |
| 83 | 42.47 | 12.95 |
| 85 | 44.55 | 13.58 |
| 90 | 50.00 | 15.20 |
| 92 | 52.19 | 15.91 |
| 93 | 53.39 | 16.27 |
| 95 | 55.65 | 16.95 |
| 100 | 61.66 | 18.79 |
| 105 | 67.98 | 20.72 |
| 110 | 74.60 | 22.74 |
| 115 | 81.64 | 24.88 |
| 125 | 96.34 | 29.36 |





