एएमएस 6350 क्रोम मोली एयरक्राफ्ट स्टील
विशेष उपयोग उच्च शक्ति स्टील प्लेट, पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील, सिलिकॉन स्टील, कोल्ड हेडिंग स्टील, फ्री कटिंग स्टील, मोल्ड स्टील आकार गोल, चौकोर, आयताकार, हेक्सागोनल, अष्टकोणीय
जांच भेजें
अब बात करो
चीन में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता और निर्माता के रूप में, जीएनईई स्टील लागत प्रभावी निकल आधारित मिश्र धातु उत्पाद प्रदान करता है।
- ई--मेल भेजें:ss@gneesteel.com
- दूरभाष:+8615824687445
उत्पाद का परिचय
एएमएस 6350 क्रोम मोली एयरक्राफ्ट स्टील
उत्पाद वर्णन
उत्पाद वर्णन
| प्रोडक्ट का नाम | इस्पात सरिया |
| सामग्री प्रकार | स्टेनलेस स्टील/कार्बन स्टील/मिश्र धातु इस्पात/निकल मिश्र धातु/टाइटेनियम मिश्र धातु |
| मानकों | एआईएसआई, एएसटीएम, डीआईएन, जीबी, जेआईएस, एसयूएस |
| अनुभाग आकार | गोल, सपाट, चौकोर, षट्कोणीय, अष्टकोणीय, आदि। |
| आकार सीमा | 1.गोल पट्टी |
| 1)हॉट रोल्ड ब्लैक बार: (5-400)x6000 मिमी या आपकी आवश्यकता के अनुसार। | |
| 2)एसिड राउंड बार: (5-400)x6000 मिमी या आपकी आवश्यकता के अनुसार। | |
| 3)ठंड से खींची गई चमकीली पट्टी: (1-20)x6000मिमी या आपकी आवश्यकता के अनुसार। | |
| 4)पॉलिशिंग राउंड बार: (5-400)x6000मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 2. फ्लैट बार | |
| 1)हॉट रोल्ड फ्लैट बार: (3-30)*(10-200मिमी)*6000मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 2)ठंडी खींची गई फ्लैट बार: (3-30)*(10-200मिमी)*6000मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 3.षट्कोण पट्टी | |
| 1)हॉट रोल्ड हेक्सागोन बार: (5-100)x6000मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 2) एसिड हेक्सागोन बार: (5-100)x6000 मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 3)ठंड से खींची गई षट्कोण पट्टी: (1-20)x6000मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 4) पॉलिशिंग हेक्सागोन बार: (5-100)x6000 मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 4. चौकोर पट्टी | |
| 1)हॉट रोल्ड ब्लैक बार: (5*5-400*400)x6000मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 2)एसिड स्क्वायर बार: (5*5-400*400)x6000मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 3) शीत-तैयार वर्गाकार पट्टी: (1*1-20*20)x6000मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार। | |
| 4) पॉलिशिंग स्क्वायर बार: (5*5-400*400)x6000mm या आपके अनुरोध के अनुसार | |
| तकनीक | हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड/कोल्ड ड्रॉन |
| सतह | काला, चमकीला, पॉलिश किया हुआ, हेयर लाइन, नंबर 1, सैंड ब्लास्ट आदि। |
| प्रसंस्करण | झुकना, वेल्डिंग करना, डिकॉयलिंग, पंचिंग, काटना |
| आवेदन | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रसायन उद्योग, सैन्य और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंज, मशीनरी और हार्डवेयर क्षेत्र |
| बाज़ार | यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया, जैसे: चिली, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, |
| भारत, दुबई, इराक, वियतनाम, आयरलैंड, कोरिया, सिंगापुर, इत्यादि। | |
| नमूना | मुफ़्त प्रदान किया गया, परीक्षण आदेश स्वीकार्य हो सकता है |
| MOQ | 1 टन |
| मूल्य अवधि | पूर्व-कार्य, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, सीएनएफ |
| भुगतान की शर्तें | जमा के लिए 30% टीटी, शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि या नजर में एलसी |
| डिलीवरी का समय | 7-30दिन, मात्रा के अनुसार |
| उत्पादकता | 4500 टन/माह |
| पैकिंग | 1. बंडल पैकिंग 2. खरीदार की आवश्यकता के अनुसार बेवेल्ड एंड या प्लेन एंड या वार्निश किया हुआ 3. अंकन: ग्राहक के अनुरोध के अनुसार 4. पाइप पर पेंटिंग वार्निश कोटिंग 5. सिरों पर प्लास्टिक की टोपियाँ |
| पैकेट | मानक समुद्र योग्य पैकिंग (प्लास्टिक और लकड़ी) या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| कंटेनर का आंतरिक आकार नीचे है: | |
| 20 फीट जीपी: 5.9 मीटर (लंबाई) x 2.13 मीटर (चौड़ाई) x 2.18 मीटर (ऊंचाई) लगभग 24-26 सीबीएम | |
| 40 फीट जीपी: 11.8 मीटर (लंबाई) x 2.13 मीटर (चौड़ाई) x 2.18 मीटर (ऊंचाई) लगभग 54 सीबीएम | |
| 40 फीट एचजी: 11.8 मीटर (लंबाई) x 2.13 मीटर (चौड़ाई) x 2.72 मीटर (ऊंचाई) लगभग 68 सीबीएम | |
| निरीक्षण | आईएसओ, बीवी, एसजीएस, एमटीसी |
मुख्य सामग्री
| कोल्ड वर्क टूल स्टील | |||||
| श्रेणी | एआईएसआई/एएसटीएम | डीआईएन (डब्ल्यू.एन.आर.) | जिस | एन/बीएस | जीबी |
| डीसी53 | D2 से अधिक | एसकेडी11 | एक्सडब्ल्यू-5 | सीआर8मो2वीएसआई | |
| D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | बीडी2 | CR12MO1V1 |
| सीआर12एमओवी | CR12MOV | ||||
| D3 | D3 | 1.2080 | एसकेडी1 | बीडी3 | सीआर12 |
| O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9सीआरडब्ल्यूएमएन | |
| एचएमडी5 | एचएमडी5 | 7CrSiMnMoV | |||
| 5सीआरनिमो | L6 | 55एनआईसीआरएमओवी6 | SKT4 | 5सीआरनिमो | |
| 52100 | 52100 | 1.3505 | ईएन31 | जीसीआर15 | |
| हॉट वर्क टूल स्टील | |||||
| H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | एसकेडी61/डीएसी | 8407 | 4सीआर5एमओएसआईवी1 |
| एफडीएसी | 1.2347 | एफडीएसी | एफडीएसी | ||
| H11 | H11 | 1.2343 | एसकेडी6 | H11 | |
| 3सीआर2डब्ल्यू8वी | H21 | 1.2581/X30WCrV93 | एसकेडी5 | बीएच21 | 3CR2W8V |
| प्लास्टिक मोल्ड स्टील | |||||
| P20 | P20 | 1.2311 | एचपीएम7/पीएक्स88 | 618 | 3सीआर2एमओ |
| 718 | पी20+एनआई | 1.2738 | पीएक्स4/पीएक्स5 | 718 | 3सीआर2निमो |
| S136 | 420 | 1.2083 | एस-स्टार | S136 | 4सीआर13 |
| एनएके80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15एनआई3एमएन | |
| उच्च गति स्टील | |||||
| M2 | M2 | एसकेएच51 | W6MO5CR4V2 | ||
| M42 | M42 | S2-10-1-8 | एसकेएच59 | W2MO9CR4VCO8 | |
| मिश्र धातु संरचना इस्पात | |||||
| श्रेणी | एआईएसआई/एएसटीएम | डीआईएन (डब्ल्यू.एन.आर.) | जिस | एन/बीएस | जीबी |
| 5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | एससीआर420 | 20 करोड़ | |
| 530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | एससीआर440 | 40 करोड़ | |
| 5145 | 5145 | एससीआर445 | 45CR4 | ||
| 4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | एससीएम418/एससीएम420 | 20 सीआरएमओ | |
| 4135 | 4130 | 1.7218 / 25CrMo4 | एससीएम430 | 708A25/ 708M25 | 30 सीआरएमओ |
| 4140 | 4140 | 1.7225 / 42CrMo4 | एससीएम440 | EN19% 2F 709M40 | 42 सीआरएमओ |
| 4340 | 4340 | 1.6582/34CrNiMo6 | एसएनसीएम 439/ एसएनसीएम8 | EN24/817M40 | 40CrNi2Mo |
| 8620 | 8620 | 1.6523/21NiCrMo2 | एसएनसीएम220 | 805M20 | 20सीआरनिमो |
| कार्बन स्टील | |||||
| 20 | 1020 | सी22. सीके22 | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
| 35 | 1035 | सी35.सीके35 | S35C | 35 | |
| 45 | 1045 | सी45.सीके45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
| 50 | 1050 | सीके53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
| Q355 | एस355जे /ST52 | EN14 | Q355 | ||
| 30 एमएन | 1030.1033 | S30C | 30 एमएन | ||
| 30एमएन2 | 1330 | 30एमएन5 | एसएमएन433एच | 30एमएन2 | |
| स्टेनलेस स्टील | |||||
| स्टील ग्रेड: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410 430, 431, 2205, 2304, 2507. F53, F55 | |||||
लोकप्रिय टैग: एम्स 6350 क्रोम मोली एयरक्राफ्ट स्टील, चीन एम्स 6350 क्रोम मोली एयरक्राफ्ट स्टील आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें















