316L स्टेनलेस स्टील ट्यूब पॉलिश स्क्वायर गोल वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप
चीन में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता और निर्माता के रूप में, जीएनईई स्टील लागत प्रभावी निकल आधारित मिश्र धातु उत्पाद प्रदान करता है।
- ई--मेल भेजें:ss@gneesteel.com
- दूरभाष:+8615824687445
316L चौकोर गोल वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप
पैकेजिंग एवं डिलिवरी
पैकेज का आकार
1
पैकेज सकल वजन
100.000कि.ग्रा
उत्पाद वर्णन
आकार:
बहरी घेरा: 1/8"-36"(10.3मिमी-914.4मिमी)
दीवार की मोटाई:1.2मिमी-80मिमी
लंबाई:यादृच्छिक लंबाई,एसआरएल,डीआरएल(4-14एम)
इस्पात श्रेणी:
ए53 जीआर. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3 GR6 A335 P1 P2 P5 P11 P12 P22 P9 A213 T2 T5 T5 T11 T12 T22 T9 A210-C
अंत:योजना के सिरे बेवेल्ड सिरे हैं
सतह:नंगे, काले, हल्के से तेल से सना हुआ, गर्म स्नान जस्ती,, वार्निश कोटिंग/विरोधी जंग तेल, सुरक्षात्मक कोटिंग्स, 3PE
पैकिंग:नग्न, दोनों सिरों में प्लास्टिक/स्टील प्लग, अधिकतम हेक्सागोनल बंडल। कई स्टील पट्टियों के साथ 2, 000 किग्रा, प्रत्येक बंडल पर दो टैग, वॉटरप्रूफ पेपर में लपेटा हुआ, पीवीसी आस्तीन, और कई स्टील स्ट्रिप्स के साथ टाट का कपड़ा, प्लास्टिक की टोपियां।
| मानक | इस्पात श्रेणी | रासायनिक घटक | मशीनी संपत्ति | ||||||||
| C | एम.एन. | करोड़ | एमओ | P | S | नी | घन | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति(एमपीए) | ||
| एपीआई स्पेक 5L PLS1 | B | 0 से कम या उसके बराबर.28 | 1.20 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 245 से अधिक या उसके बराबर |
| X42 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | 1.30 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 290 से अधिक या उसके बराबर | |
| X46 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | 1.40 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 435 से बड़ा या उसके बराबर | 320 से अधिक या उसके बराबर | |
| X52 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | 1.40 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 460 से अधिक या उसके बराबर | 360 से बड़ा या उसके बराबर | |
| X56 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | 1.40 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 490 से अधिक या उसके बराबर | 390 से अधिक या उसके बराबर | |
| X60 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | 1.40 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 415 से बड़ा या उसके बराबर | |
| X65 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | 1.40 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 535 से बड़ा या उसके बराबर | 450 से अधिक या उसके बराबर | |
| X70 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | 1.40 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 570 से बड़ा या उसके बराबर | 485 से बड़ा या उसके बराबर | |
| मानक | इस्पात श्रेणी | रासायनिक घटक | मशीनी संपत्ति | ||||||||
| C | एम.एन. | करोड़ | एमओ | P | S | नी | घन | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति(एमपीए) | ||
| एपीआई स्पेक 5L PLS2 | बी एन | 0 से कम या उसके बराबर.24 | 1.20 से कम या उसके बराबर | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.025 | 0.015 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 415-655 | 245-450 |
| X42N | 0 से कम या उसके बराबर.24 | 1.20 से कम या उसके बराबर | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.025 | 0.015 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 415-655 | 290-495 | |
| X46N | 0 से कम या उसके बराबर.24 | 1.40 से कम या बराबर | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.025 | 0.015 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 435-655 | 320-525 | |
| X52N | 0 से कम या उसके बराबर.24 | 1.40 से कम या बराबर | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.025 | 0.015 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 460-760 | 360-530 | |
| X56N | 0 से कम या उसके बराबर.24 | 1.40 से कम या बराबर | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0.025 | 0.015 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 490-760 | 390-545 | |
| X60N | 0 से कम या उसके बराबर.24 | 1.40 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.025 | 0.015 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 520-760 | 415-565 | |
| X65Q | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 1.70 से कम या बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.025 | 0.015 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 535-760 | 450-600 | |
| X70Q | 0 से कम या उसके बराबर.18 | 1.80 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.025 | 0.015 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 570-760 | 485-635 | |
लोकप्रिय टैग: 316एल स्टेनलेस स्टील ट्यूब पॉलिश चौकोर गोल वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप, चीन 316एल स्टेनलेस स्टील ट्यूब पॉलिश चौकोर गोल वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें















