अनुकूलित 2205 स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप
मॉडल नं.201, 202प्रमाणनRoHS, ASTM, GB, JISSआकारफ्लैटतकनीकहॉट रोल्डसरफेस ट्रीटमेंटपॉलिश आकारआपकी आवश्यकताओं के अनुसार
जांच भेजें
अब बात करो
चीन में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता और निर्माता के रूप में, जीएनईई स्टील लागत प्रभावी निकल आधारित मिश्र धातु उत्पाद प्रदान करता है।
- ईमेल भेजें:ss@gneesteel.com
- दूरभाष:+8615824687445
उत्पाद का परिचय
अनुकूलित 2205 स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप
| स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूब के लिए उपलब्ध आकार | |||||||
| चौकोर पाइप | |||||||
| व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास |
| 10x10 मिमी | 12x12 मिमी | 15x15 मिमी | 16x16 मिमी | 17x17 मिमी | 18x18 मिमी | 19x19 मिमी | 20x20 मिमी |
| 21x21 मिमी | 22x22 मिमी | 24x24 मिमी | 25x25 मिमी | 25.4x25.4 मिमी | 28x28 मिमी | 28.6x28.6 मिमी | 30x30 मिमी |
| 32x32 मिमी | 35x35 मिमी | 37x37 मिमी | 38x38 मिमी | 40x40 मिमी | 45x45 मिमी | 48x48 मिमी | 50x50 मिमी |
| 80x80 मिमी | 100x100 मिमी | ||||||
| दीवार की मोटाई:{{0}}.25-4.0मिमी | |||||||
| आयताकार पाइप | |||||||
| व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास | व्यास |
| 6x10 मिमी | 8x16 मिमी | 8x18 मिमी | 9x19 मिमी | 10x20 मिमी | 10x22 मिमी | 11x21.5 मिमी | 11.6x17.8 मिमी |
| 12x14 मिमी | 12x34 मिमी | 12.3x25.4 मिमी | 13x23 मिमी | 14x20 मिमी | 14x24 मिमी | 14x72 मिमी | 15x30 मिमी |
| 15x35 मिमी | 15x88 मिमी | 16x26 मिमी | 17.5x15.5 मिमी | 18x35 मिमी | 17x37 मिमी | 19x38 मिमी | 20x30 मिमी |
| 20x40 मिमी | 22x25 मिमी | 22x26 मिमी | 25x38 मिमी | 25x30 मिमी | 25x40 मिमी | 25x50 मिमी | 27x40 मिमी |
| 30x40 मिमी | 30x50 मिमी | 30x60 मिमी | 30x70 मिमी | 40x60 मिमी | 45x75 मिमी | 40x80 मिमी | 50x100 मिमी |
| 42x114 मिमी | |||||||
| दीवार की मोटाई:{{0}}.25-4.0मिमी | |||||||
| रासायनिक संरचना | |||||||
| श्रेणी | C से कम या बराबर | सी से कम या बराबर | एमएन से कम या बराबर | पी से कम या बराबर | एस से कम या बराबर | नी | करोड़ |
| 201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316ति | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 |
लोकप्रिय टैग: अनुकूलित 2205 स्टेनलेस स्टील वर्ग पाइप, चीन अनुकूलित 2205 स्टेनलेस स्टील वर्ग पाइप आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
















