Gtaw वेल्डेड एसएस 316 100मिमी व्यास स्टेनलेस स्टील पाइप
मॉडल संख्या एसएस 316 सामग्री 316 स्टेनलेस स्टील बाहरी व्यास 6 इंच प्रकार ईआरडब्ल्यू पाइप दीवार की मोटाई अनुसूची 10 सहनशीलता +/{{5 }}% सतह खत्म संख्या 4 मानक एएसटीएम मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु परिवहन पैकेज मानक पैकिंग
जांच भेजें
अब बात करो
चीन में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता और निर्माता के रूप में, जीएनईई स्टील लागत प्रभावी निकल आधारित मिश्र धातु उत्पाद प्रदान करता है।
- ईमेल भेजें:ss@gneesteel.com
- दूरभाष:+8615824687445
उत्पाद का परिचय
Gtaw वेल्डेड एसएस 316 100मिमी व्यास स्टेनलेस स्टील पाइप
विनिर्देश
| प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील पाइप |
| श्रेणी | 300 श्रृंखला |
| सामग्री | 304/304L/316L |
| प्रमाणपत्र | एस0/एईओ/एमटीसीआईएसओ/एईओ/एमटीसी |
| M0Q | 1 टन |
| आकार | 6मिमी-219मिमी |
| सतह | मिल फ़िनश,180जी,320जी,400जी,600जी |
| मोटाई | {{0}}.6मिमी-5.0मिमी |
| डिलीवरी का समय | कंटेनर मात्रा के लिए 30 दिन |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एलसी, ऑनलाइन व्यापार, नकद, आदि |
| पैकेट | मानक समुद्री योग्य पैकेज |
स्टेनलेस स्टील सेनेटरी ट्यूब
एएसटीएम ए270, डीआईएन11850, जेआईएस जी3447, आईएस02037, बीएस4825, क्यूबी/टी 2467
घेरे के बाहर |
मोटाई (मिमी) | ||||||||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.07 | 1.2 | 1.24 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.11 | 2.5 | 2.77 | 3.00/3.05 | ||
| (इंच) | मिमी | 20छक | 19छक | 18छक | 16जीए | 14जीए | 12जीए | 11जीए | |||||||||
| 24.00 | |||||||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||
| 1 | 25.40 | ||||||||||||||||
| 26.00 | |||||||||||||||||
| 27.30 | |||||||||||||||||
| 28.00 | |||||||||||||||||
| 11/8 | 28.60 | ||||||||||||||||
| 29.00 | |||||||||||||||||
| 11/4 | 31.80 | ||||||||||||||||
| 32.00 | |||||||||||||||||
| 33.00 | |||||||||||||||||
| 33.40 | |||||||||||||||||
| 34.00 | |||||||||||||||||
| 35.00 | |||||||||||||||||
| 36.00 | |||||||||||||||||
| 11/2 | 38.10 | ||||||||||||||||
| 40.00 | |||||||||||||||||
| 41.00 | |||||||||||||||||
| 4,130 | |||||||||||||||||
| 42.00 | |||||||||||||||||
| 42.70 | |||||||||||||||||
| 13/4 | 44.50 | ||||||||||||||||
| 45.00 | |||||||||||||||||
| 48.26 | |||||||||||||||||
| 48.60 | |||||||||||||||||
| 2 | 50.80 | ||||||||||||||||
| 52.00 | |||||||||||||||||
| 53.00 | |||||||||||||||||
| 54.00 | |||||||||||||||||
| 57.00 | |||||||||||||||||
| 23/8 | 60.33 | ||||||||||||||||
| 21/2 | 63.50 | ||||||||||||||||
| 66.70 | |||||||||||||||||
| 70.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 76.20 | ||||||||||||||||
| 85.00 | |||||||||||||||||
| 86.00 | |||||||||||||||||
| 31/2 | 88.90 | ||||||||||||||||
| 4 | 101.60 | ||||||||||||||||
| 104.00 | |||||||||||||||||
| 108.00 | |||||||||||||||||
| 41/2 | 114.30 | ||||||||||||||||
| 127.00 | |||||||||||||||||
| 129.00 | |||||||||||||||||
| 133.00 | |||||||||||||||||
| 6 | 152.40 | ||||||||||||||||
| 154.00 | |||||||||||||||||
| 159.00 | |||||||||||||||||
सटीक आकार को अनुकूलित किया जा सकता है।
लोकप्रिय टैग: जीटीओ वेल्डेड एसएस 316 100मिमी व्यास स्टेनलेस स्टील पाइप, चीन जीटीडब्ल्यू वेल्डेड एसएस 316 100मिमी व्यास स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
















