
AISI 420 शीट TISCO 20Cr13 SUS420J1 430J2 DIN 1.4021 स्टेनलेस स्टील प्लेट 10-50मिमी
चीन में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता और निर्माता के रूप में, जीएनईई स्टील लागत प्रभावी निकल आधारित मिश्र धातु उत्पाद प्रदान करता है।
- ई--मेल भेजें:ss@gneesteel.com
- दूरभाष:+8615824687445
थोक एएसटीएम कोल्ड {{0}एल 316 316एल स्टेनलेस स्टील शीट 1219/1250/1500मिमी 0.1-6.00मिमी
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट एक प्रकार की स्टेनलेस स्टील शीट है जो उच्च तापमान पर रोलिंग प्रक्रिया से गुजरती है। हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट आमतौर पर उन अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती हैं जहां परिशुद्धता एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, जैसे निर्माण या कॉस्मेटिक अनुप्रयोगों में, क्योंकि सामग्री को आसानी से आकार दिया जा सकता है और बनाया जा सकता है। हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट के बीच मुख्य अंतर उनके निर्माण की प्रक्रिया में है। हॉट रोल्ड शीट उच्च तापमान पर बनाई जाती हैं, जो उन्हें कोल्ड रोल्ड शीट की तुलना में नरम और अधिक लचीली बनाती हैं। इस वजह से, हॉट रोल्ड शीट का उपयोग आमतौर पर उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां आकार देने और बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे निर्माण या कॉस्मेटिक अनुप्रयोगों में।

| रासायनिक संरचना | ||||||||||
| वर्गीकरण | श्रेणी | रासायनिक संरचना(%) | ||||||||
| C | सी | एम.एन. | P | S | नी | करोड़ | एमओ | N | ||
| ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | 201 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 5.50-7.50 | 0.060 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | |
| 301 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
| 304 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
| 304L | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
| 305 | 0 से कम या उसके बराबर.12 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
| 309S | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
| 310S | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1.50 से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
| 316 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 316L | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 317 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | ||
| 321 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 2 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
| फेरिटिक स्टेनलेस स्टील | 409 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 9 से कम या उसके बराबर। | 10.50-11.75 | ||
| 430 | 0 से कम या उसके बराबर.12 | 0 से कम या उसके बराबर.75 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.60% | 16.00-18.00 | |||
| 430LX | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.75 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.1-1.0 | ||
| मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील | 410 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 11.50-13.50 | |||
| 410S | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 11.50-13.50 | ||||
| 420 | 0.16-0.25 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 12.00-14.00 | ||||
| 440A | 0.60-0.75 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर | 16.00-18.00 | ||||
Q8: आपकी डिलीवरी में कितना समय लगता है?
उत्तर: सामान्य तौर पर, हमारी डिलीवरी का समय 7 दिनों के भीतर होता है, और यदि मात्रा बहुत बड़ी हो या विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हों तो यह अधिक भी हो सकता है।
प्रश्न9: आप पहले ही कितने देशों को निर्यात कर चुके हैं?
उत्तर: हमने अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, रूस, यूक्रेन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, भारत, केन्या, घाना, सोमालिया और अन्य अफ्रीकी देशों को निर्यात किया है। हमारा निर्यात अनुभव समृद्ध है, हम विभिन्न बाजार मांगों से परिचित हैं। , ग्राहकों को बहुत सारी परेशानी से बचने में मदद कर सकता है।
प्रश्न10: क्या मैं आपके कारखाने का दौरा करने जा सकता हूँ?
उत्तर: बेशक, हम अपने कारखाने में आने के लिए दुनिया भर से ग्राहकों का स्वागत करते हैं।
Q11: क्या उत्पाद को लोड करने से पहले गुणवत्ता निरीक्षण किया जाता है?
उत्तर: बेशक, हमारे सभी उत्पादों को पैकेजिंग से पहले गुणवत्ता के लिए कड़ाई से परीक्षण किया जाता है, और अयोग्य उत्पादों को नष्ट कर दिया जाएगा और ग्राहक लोड करने से पहले उत्पादों का निरीक्षण करने के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त कर सकते हैं।
प्रश्न12: उत्पादों को कैसे पैक करें?
ए: मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकेजिंग, आंतरिक परत में लोहे की पैकेजिंग के साथ जलरोधक कागज की बाहरी परत होती है और इसे धूमन लकड़ी के फूस के साथ तय किया जाता है। यह समुद्री परिवहन के दौरान उत्पादों को जंग और विभिन्न जलवायु परिवर्तनों से प्रभावी ढंग से बचा सकता है।
लोकप्रिय टैग: AISI 420 शीट टिस्को 20cr13 sus420j 1 430j2 din 1.4021 स्टेनलेस स्टील प्लेट {{8}mm, चीन AISI 420 शीट टिस्को 20cr13 sus420j1 430j2 din 1.4021 स्टेनलेस स्टील प्लेट 10-50mm आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











