एएसटीएम ए36 कार्बन स्टील शीट्स और प्लेट्स के लिए विशिष्टताएँ। यदि यहां किसी विशिष्टता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो कृपया त्वरित उद्धरण के लिए संपर्क बटन का उपयोग करें।
| विशेष विवरण | एएसटीएम ए36/एएसएमई एसए36 |
| मानक | एएसटीएम, एएसएमई, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस, एन, आईएस, जेआईएस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक। |
| मोटाई | 0.5 -100मि.मी |
| विशेषज्ञ | सादा शीट, शिम शीट, छिद्रित शीट, बीक्यू प्रोफाइल, आदि। |
| लंबाई | 2000 -12000 मिमी / कस्टम लंबाई |
| रूप | कॉइल्स, फ़ॉइल्स, रोल्स, प्लेन शीट, शिम शीट, छिद्रित शीट, चेकर्ड प्लेट, स्ट्रिप, फ़्लैट्स, ब्लैंक (सर्कल), रिंग (फ्लैंज) |
| खत्म करना | हॉट रोल्ड प्लेट (एचआर), कोल्ड रोल्ड शीट (सीआर), 2बी, 2डी, बीए नंबर(8), सैटिन (प्लास्टिक कोटेड के साथ मिला हुआ) |
| कठोरता | नरम, कठोर, आधा कठोर, चौथाई कठोर, स्प्रिंग कठोर आदि। |
| श्रेणी | एएसटीएम ए36, (यूएनएस के02600) |















