1Cr13 3Cr13 मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील
चीन में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता और निर्माता के रूप में, जीएनईई स्टील लागत प्रभावी निकल-आधारित मिश्र धातु उत्पाद प्रदान करता है।
- ईमेल भेजें:ss@gneesteel.com
1Cr13 3Cr13 मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील
स्टेनलेस स्टील का तार/प्लेट
उत्पाद वर्णन
|
स्टेनलेस स्टील का तार/शीट/प्लेट जानकारी |
|||||||||
|
|
सतही समापन |
ग्रेड श्रृंखला |
मोटाई (मिमी) |
चौड़ाई(मिमी) |
|||||
|
मुख्य आयाम |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
गरम वेल्लित |
नंबर 1/2ई |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
ठंडी स्थिति में लपेटा गया |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
नंबर 4/हेयरलाइन दर्पण/लिनन एसबी |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
बी ० ए |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2बीए |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
यदि आपको आवश्यकता है, तो हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आकार को अनुकूलित कर सकते हैं |
|||||||||
| श्रेणी | C | सी | एम.एन. | P | S | नी | करोड़ | एमओ |
| 201 | 0 से कम या उसके बराबर.15 |
0 से कम या उसके बराबर.75 |
5.5-7.5 | 0 से कम या उसके बराबर.06 | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 7.5-10.0 | 0 से कम या उसके बराबर.06 | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1.5 से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | 0 से कम या उसके बराबर.07 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | 0 से कम या उसके बराबर.09 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 0.035 से कम या उसके बराबर | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.80 | 1.2 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 1.5 से कम या उसके बराबर | 2 से कम या उसके बराबर.0 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | 0 से कम या उसके बराबर.12 | 0 से कम या उसके बराबर.75 | 1 से कम या उसके बराबर.0 | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.60 | 16.0-18.0 | - |
1. कुंडल के बारे में विशिष्टताएँ
| वस्तु | स्टेनलेस स्टील का तार |
| ब्रांड | रोंस्को, बाओस्टील, जिस्को, टिस्को, आदि। |
| श्रेणी |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904लेक्ट। या अनुकूलित |
| प्रमाणपत्र |
एसजीएस, बीवी, आईक्यूआई, टीयूवी, आईएसओ, आदि |
| लंबाई |
ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
| सतह | नंबर 1, 2बी, बीए, 8के मिरर, हेयरलाइन, साटन, उभरा हुआ, ब्रश, नंबर 4, एचएल, मैट, पीवीसी फिल्म, लेजर फिल्म। |
| मानक | जीबी, एआईएसआई, एएसटीएम, एएसएमई, एन, बीएस, डीआईएन, जेआईएस |
| पैकेट | मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग या अनुकूलित |
| MOQ | 5 टन |
लोकप्रिय टैग: 1 करोड़ 13 3 करोड़ 13 मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, चीन 1 करोड़ 13 3 करोड़ 13 मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें















