अनुकूलित आकार थोक 4X8 वॉटर रिपल स्टेनलेस स्टील प्लेट्स
चीन में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता और निर्माता के रूप में, जीएनईई स्टील लागत प्रभावी निकल आधारित मिश्र धातु उत्पाद प्रदान करता है।
- ई--मेल भेजें:ss@gneesteel.com
- दूरभाष:+8615824687445
अनुकूलित आकार थोक 4X8 वॉटर रिपल स्टेनलेस स्टील प्लेट्स
304 स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील में एक सामान्य सामग्री है जिसका घनत्व 7.93 ग्राम/सेमी³ है; इसे उद्योग में 18/8 स्टेनलेस स्टील भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें 18% से अधिक क्रोमियम और 8% से अधिक निकल होता है। बाज़ार में आम लेबलिंग विधियों में 06Cr19Ni10 और SUS304 शामिल हैं, जिनमें से 06Cr19Ni10 का मतलब आम तौर पर राष्ट्रीय मानक उत्पादन, 304 का मतलब आम तौर पर ASTM मानक उत्पादन और SUS 304 का मतलब जापानी मानक उत्पादन होता है।
विशिष्टता
| प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील शीट/प्लेट |
| लंबाई | आवश्यकता अनुसार |
| चौड़ाई | 3मिमी-2000मिमी या आवश्यकतानुसार |
| मोटाई | 0.1मिमी-300मिमी या आवश्यकतानुसार |
| मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, डीआईएन, जेआईएस, जीबी, जेआईएस, एसयूएस, एन, आदि |
| तकनीक | हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड |
| सतह का उपचार | 2बी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| मोटाई सहनशीलता | ±0.01मिमी |
| सामग्री | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| आवेदन | इसका व्यापक रूप से उच्च तापमान अनुप्रयोगों, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण सामग्री, रसायन विज्ञान, खाद्य उद्योग, कृषि, जहाज घटकों में उपयोग किया जाता है। यह भोजन, पेय पैकेजिंग, रसोई की आपूर्ति, ट्रेन, विमान, कन्वेयर बेल्ट, वाहन, बोल्ट, नट, स्प्रिंग्स और स्क्रीन पर भी लागू होता है। |
| MOQ | 1 टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं। |
| शिपमेंट का समय | जमा या एल/सी प्राप्त करने के बाद 7-15 कार्यदिवसों के भीतर |
| निर्यात पैकिंग | वाटरप्रूफ कागज, और स्टील स्ट्रिप पैक। मानक निर्यात समुद्री योग्य पैकेज। सभी प्रकार के परिवहन के लिए या आवश्यकतानुसार उपयुक्त |
| सामान्य संख्या | एएसटीएम | यांत्रिक विशिष्टता | ||
| आरएम एमपीए | वाईएस (एमपीए) | A5 | ||
| 201 | 201 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 275 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर |
| 1सीआर17नी7 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 301 | 301 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर |
| 1सीआर18नी9 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 0Cr18Ni9 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 304 | 304 | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर |
| 00Cr19Ni10 | 480 से अधिक या उसके बराबर | 175 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 304L | 304L | 485 से बड़ा या उसके बराबर | 170 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर |
| 309S | 309S | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर |
| 0Cr25Ni20 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 310S | 310S | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 316 | 316 | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 480 से अधिक या उसके बराबर | 175 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 316L | 316L | 485 से बड़ा या उसके बराबर | 170 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर |
| 316ति | 316ति | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर |
| 0Cr19Ni13Mo3 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | 480 से अधिक या उसके बराबर | 177 से बड़ा या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 317L | 317L | 480 से अधिक या उसके बराबर | 176 से बड़ा या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर |
| 0Cr18Ni10Ti | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | |
| 321 | 321 | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर |
| 409L | 360 से बड़ा या उसके बराबर | 175 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | |
| 410 | 410 | 440 से अधिक या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर |
| 430 | 430 | 450 से अधिक या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 22 से बड़ा या उसके बराबर |
| 444 | 444 | 480 से अधिक या उसके बराबर | 310 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर |
| 410S | 420 से अधिक या उसके बराबर | 290 से अधिक या उसके बराबर | 33 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | 450 से अधिक या उसके बराबर | 620 से बड़ा या उसके बराबर | 15 से अधिक या उसके बराबर |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | 550 से अधिक या उसके बराबर | 800 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर |
| 630 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 785 से बड़ा या उसके बराबर | 18 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 904L/N08904 | 490 से अधिक या उसके बराबर | 216 से बड़ा या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | |
सतह का उपचार
| सतह | विशेषता | प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी |
| N0.1 | मूल | गरम बेलने के बाद अचार बनाया जाता है |
| 2D | कुंद | हॉट रोलिंग + एनीलिंग शॉट पीनिंग पिकलिंग + कोल्ड रोलिंग + एनीलिंग पिकलिंग |
| 2B | धुंधला | हॉट रोलिंग + एनीलिंग शॉट पीनिंग पिकलिंग + कोल्ड रोलिंग + एनीलिंग पिकलिंग + टेम्परिंग रोलिंग |
| N0.3 | मैट | 100-120 जाल अपघर्षक सामग्री के साथ पॉलिशिंग और टेम्परिंग रोलिंग |
| N0.4 | मैट | 150-180 जाल अपघर्षक सामग्री के साथ पॉलिशिंग और टेम्परिंग रोलिंग |
| सं.240 | मैट | 240 जाल अपघर्षक सामग्री के साथ पॉलिशिंग और टेम्परिंग रोलिंग |
| सं.320 | मैट | 320 जाल अपघर्षक सामग्री के साथ पॉलिशिंग और टेम्परिंग रोलिंग |
| संख्या 400 | मैट | 400 जाल अपघर्षक सामग्री के साथ पॉलिशिंग और टेम्परिंग रोलिंग |
| एचएल | ब्रश | स्टील बेल्ट की सतह को उचित पीसने वाले अनाज के आकार के साथ पीसें ताकि यह एक निश्चित अनुदैर्ध्य बनावट दिखा सके |
| बी ० ए | चमकदार | सतह एनील्ड है और उच्च परावर्तनशीलता दिखाती है |
| 6K | आईना | खुरदरी पीसना और पॉलिश करना |
| 8K | आईना | बारीक पीसना और पॉलिश करना |
लोकप्रिय टैग: अनुकूलित आकार थोक 4x8 जल तरंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, चीन अनुकूलित आकार थोक 4x8 जल तरंग स्टेनलेस स्टील प्लेट आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी
स्टेनलेस स्टील शीट 409 430 एसएस प्लेटशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें















